Ton CO₂ eşdeğeri hesabının ilk adımı, gazın GWP (küresel ısınma potansiyeli) değerini bilmektir. Aşağıdaki tablo, sahada en çok karşılaşılan gazları ve 5 ton CO₂ eşdeğeri eşiğine kaç kilogramda ulaşıldığını gösterir. Böylece cihaz etiketine bakarak kapsamda olup olmadığınızı hızlıca anlayabilirsiniz.
| Gaz | Tipik kullanım | Yaklaşık GWP | 5 ton CO₂e = kaç kg? |
|---|---|---|---|
| R-507A | Ticari / endüstriyel soğutma | 3.985 | 1,25 kg |
| R-404A | Soğuk oda, market, frigorifik araç | 3.922 | 1,27 kg |
| R-422D | R-22 yerine retrofit | 2.729 | 1,83 kg |
| R-410A | Split, VRF, ısı pompası | 2.088 | 2,39 kg |
| R-407C | Klima, chiller | 1.774 | 2,82 kg |
| R-134a | Chiller, buzdolabı, araç kliması | 1.430 | 3,50 kg |
| R-449A | R-404A alternatifi | 1.397 | 3,58 kg |
| R-448A | R-404A alternatifi | 1.387 | 3,60 kg |
| R-32 | Yeni nesil split ve ısı pompası | 675 | 7,41 kg |
| R-513A | R-134a alternatifi (chiller) | 631 | 7,92 kg |
| R-1234yf / R-1234ze | Araç kliması, chiller (HFO) | < 1–7 | Pratikte eşik dışı |
| R-290 (propan) | Ticari dolap, ısı pompası | 3 | F-gaz değil |
| R-744 (CO₂) | Market, endüstriyel soğutma | 1 | F-gaz değil |
Hızlı yorum: Etiketinde 1,3 kg’dan fazla R-404A yazan küçük bir soğuk oda ünitesi bile kapsama girer; buna karşılık 7 kg’a kadar R-32 içeren bir split klima eşiğin altında kalır.